PVDC基材膜
发布时间:2024-04-02 分类:产品中心 浏览量:2950
产品特性:
1、阻隔性能稳定,温度变化不会导致阻隔性能下降
2、透明度和光泽度好
3、蒸煮后阻隔效果不受影响
4、可与其它材质复合,复合适应性强


拉伸基材膜技术参数
| 性能指标 | 单位 | 限值 |
| 厚度 | μm | 根据产品需要 |
| 拉伸强度(纵/横) | N | ≥20/≥50 |
| 断裂伸长率(纵/横) | % | ≥40/≥30 |
| 热收缩率 | N/15mm | 0~-16 |
| 水蒸气透过量 | g/ (m²·24h),38℃,90%RH | ≤10 |
| 氧气透过量 | cm³/ (m²·24h·0.1MPa),23℃,50%RH | ≤50 |
| 透光率 | % | ≥85 |
| 雾度 | % | ≤12 |




